Цена производителя
Запросить цену
Демонтажная вставка чугунная фланцевая ДУ450 в Хабаровске предназначена для регулирования длины и компенсации угла наклона трубопровода при монтаже фланцевой трубопроводной арматуры, а также для соединения двух трубопроводов при проведении ремонтно-восстановительных работ инженерных сетей. Вставка демонтажная (соединитель демонтируемый, вставка монтажная, муфта демонтажная, муфта регулировочная, компенсационная монтажная вставка) представляет собой телескопическую фланцевую муфту с регулируемой строительной длиной и применяется для проведения монтажно-демонтажных работ на трубопроводах с давлением до 2,5 Мпа.
Технические характериcтики демонтажной вставки:
| Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды |
| Температура рабочей среды | от -20 до +110 °C |
| Присоединение | Фланцевое |
| Направление потока | любое |
| Установочное положение | любое |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 |
| Регламентирующий документ | ТУ 25.99.29-001-52607177-2019 |
| Назначение | детали трубопроводов, метизы |
| Страна происхождения | Россия |
| Модель | Диаметр условного прохода | Условное давление | Габаритные и присоединительные размеры | Масса | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | DN2 | PN МПа | Строительная длина, мм | L, мм | H, мм | B, мм | DMIN мм | DMAX мм | m, кг | |
| 50 | 1,0 | 180 | 11 | |||||||
| 65 | 1,0 | 180 | 13 | |||||||
| 80 | 1,0 | 200 | 18 | |||||||
| 100 | 1,0 | 200 | 22 | |||||||
| 125 | 1,0 | 200 | 28 | |||||||
| 150 | 1,0 | 200 | 30 | |||||||
| 200 | 1,0 | 220 | 340 | 340 | 43 | |||||
| 250 | 1,0 | 220 | 54 | |||||||
| 300 | 1,0 | 220 | 440 | 76 | ||||||
| 350 | 1,0 | 230 | 94 | |||||||
| 400 | 1,0 | 230 | 565 | 126 | ||||||
| 450 | 1,0 | 250 | 145 | |||||||
| 500 | 1,0 | 260 | 670 | 162 | ||||||
| 600 | 1,0 | 260 | 780 | 211 | ||||||
| 700 | 1,0 | 260 | 895 | 254 | ||||||
| 800 | 1,0 | 290 | 1010 | 339 | ||||||
| 900 | 1,0 | 290 | 1110 | 439 | ||||||
| 1000 | 1,0 | 290 | 1220 | 518 | ||||||
| 1200 | 1,0 | 320 | 679 | |||||||
| 1400 | 1,0 | 360 | 1283 | |||||||
| 1600 | 1,0 | 390 | 1579 | |||||||
| 40 | 1,6 | 180 | 9,5 | |||||||
| 50 | 1,6 | 180 | 11 | |||||||
| 65 | 1,6 | 180 | 13 | |||||||
| 80 | 1,6 | 200 | 18 | |||||||
| 100 | 1,6 | 200 | 22 | |||||||
| 125 | 1,6 | 200 | 28 | |||||||
| 150 | 1,6 | 200 | 30 | |||||||
| 200 | 1,6 | 220 | 340 | 43 | ||||||
| 250 | 1,6 | 230 | 55 | |||||||
| 300 | 1,6 | 250 | 460 | 84 | ||||||
| 350 | 1,6 | 260 | 107 | |||||||
| 400 | 1,6 | 270 | 580 | 148 | ||||||
| 450 | 1,6 | 270 | 183 | |||||||
| 500 | 1,6 | 280 | 710 | 206 | ||||||
| 600 | 1,6 | 300 | 840 | 272 | ||||||
| 700 | 1,6 | 300 | 910 | 337 | ||||||
| 800 | 1,6 | 320 | 1020 | 408 | ||||||
| 900 | 1,6 | 320 | 1110 | 523 | ||||||
| 1000 | 1,6 | 340 | 1255 | 616 | ||||||
| 1200 | 1,6 | 360 | 867 | |||||||
| 1400 | 1,6 | 380 | 1360 | |||||||
| 40 | 2,5 | 200 | 10 | |||||||
| 50 | 2,5 | 200 | 12 | |||||||
| 65 | 2,5 | 200 | 18 | |||||||
| 80 | 2,5 | 200 | 25 | |||||||
| 100 | 2,5 | 220 | 32 | |||||||
| 125 | 2,5 | 220 | 43 | |||||||
| 150 | 2,5 | 230 | 52 | |||||||
| 200 | 2,5 | 230 | 76 | |||||||
| 250 | 2,5 | 250 | 108 | |||||||
| 300 | 2,5 | 250 | 129 | |||||||
| 350 | 2,5 | 270 | 196 | |||||||
| 400 | 2,5 | 280 | 212 | |||||||
| 450 | 2,5 | 280 | 281 | |||||||
| 500 | 2,5 | 300 | 290 | |||||||
| 600 | 2,5 | 320 | 389 | |||||||
| 700 | 2,5 | 340 | 509 | |||||||
| 800 | 2,5 | 360 | 690 | |||||||
| 900 | 2,5 | 380 | 920 | |||||||
| 1000 | 2,5 | 400 | 1257 | |||||||
| 1200 | 2,5 | 450 | 1870 | |||||||
«L - габаритная длина, B - габаритная ширина, H - габаритная высота»
Похожие товары
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Популярные товары
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Предложим лучшие цены на запорную арматуру и элементы трубопровода: Отвод сварной для труб ПНД ПЭ100 Полипластик SDR17 90 градусов 1200 мм, Врезной хомут Hawle Haku 5250 DN 40x1 дюйм, Труба ПНД вода ПЭ100 SDR 9 63 мм, Тройник электросварной редукционный ПЭ100 Trans Quadro SDR11 125 х 75 мм, Тройник переходной полиэтиленовый sdr 11 литой 110х63х110, Переход стальной эксцентрический 325х12 - 168х8 (Ду300) Сталь 09г2с, Фланец стальной плоский Ду900 Ру16 ст20, Муфта электросварная Trans Quadro ПЭ100 SDR17 225 мм, Переход стальной концентрический 377х20 - 325х18 (Ду350) 12х18н10т, Хомут ремонтный с нержавеющим замком ДУ65
